3/4 "Sorabhric buaidh domhainn
Paramadairean toraidh
Còd | Meud | L | D1 ± 0.2 | D2 ± 0.2 |
S154-17 | 17mm | 78mm | 26mm | 38mm |
S154-18 | 18mm | 78mm | 27mm | 38mm |
S154-19 | 19mm | 78mm | 28mm | 38mm |
S154-20 | 20mm | 78mm | 29mm | 38mm |
S154-21 | 21mm | 78mm | 33mm | 38mm |
S154-22 | 22mm | 78mm | 34mm | 38mm |
S154-23 | 23mm | 78mm | 35mm | 38mm |
S154-24 | 24mm | 78mm | 36mm | 38mm |
S154-25 | 25mm | 78mm | 37mm | 38mm |
S154-26 | 26mm | 78mm | 38mm | 40mm |
S154-27 | 27mm | 78mm | 38mm | 40mm |
S154-28 | 28mm | 78mm | 40mm | 40mm |
S154-29 | 29mm | 78mm | 41mm | 40mm |
S154-30 | 30mm | 78mm | 42mm | 40mm |
S154-31 | 31mm | 78mm | 43mm | 40mm |
S154-32 | 32mm | 78mm | 44mm | 41mm |
S154-33 | 33mm | 78mm | 45mm | 41mm |
S154-34 | 34mm | 78mm | 46mm | 41mm |
S154-35 | 35mm | 78mm | 47mm | 41mm |
S154-36 | 36mm | 78mm | 48mm | 43mm |
S154-37 | 37mm | 78mm | 49mm | 44mm |
S154-38 | 38mm | 78mm | 52mm | 44mm |
S154-39 | 39mm | 78mm | 53mm | 44mm |
S154-40 | 40mm | 78mm | 54mm | 44mm |
S154-41 | 41mm | 78mm | 55mm | 44mm |
S154-42 | 42mm | 80mm | 57mm | 44mm |
S154-43 | 43mm | 80mm | 58mm | 46mm |
S154-44 | 44mm | 80mm | 63mm | 50mm |
S154-45 | 45mm | 80mm | 63mm | 50mm |
S154-46 | 46mm | 82mm | 63mm | 50mm |
S154-48 | 48mm | 82mm | 68mm | 50mm |
S154-50 | 50mm | 82mm | 68mm | 50mm |
S154-55 | 55mm | 82mm | 77mm | 50mm |
S154-60 | 60mm | 82mm | 84mm | 54mm |
S154-65 | 65mm | 90mm | 89mm | 54mm |
S154-70 | 70mm | 90mm | 94mm | 54mm |
S154-75 | 75mm | 90mm | 99mm | 56mm |
S154-80 | 80mm | 90mm | 104mm | 60mm |
S154-85 | 85mm | 90mm | 115mm | 64mm |
Thoir a-steach
Tha na h-innealan earbsach agus àrd-inbhe aig a bhith mar gum feumaichean a bhith ag iarraidh inneal-millia no càr proifeasanta sam bith. Faodaidh tasgadh anns na h-innealan ceart eadar-dhealachadh a dhèanamh nuair a thig e gu bhith a 'dèiligeadh ri togail trom. Tha innealan aig Soets de bhuaidh 3/4 a 'toirt buaidh air inneal-atharrachaidh geama anns na h-innealan sin feumaidh iad a dhol an sàs anns na buannachdan fhada socaidean sin. Anns an artaigil seo airson a bhith ann airson droch mheabhag sam bith.
Mion-fhiosrachadh
Neart a-steach àrdachadh àrd-neart:
Is e aon de na prìomh eadar-dhealaichte de na prìomh eadar-dhealachaidhean de na 3/4 buaidh buaidh buaidh aca bho stuthan stàilinn àrd -rum. A 'dèanamh cinnteach gun urrainn dhaibh ùine mhòr-chuid de dhleastanas a lughdachadh agus ùine a làimhseachadh a-rithist gun a bhith a' sgeadachadh no a 'briseadh no a' briseadh.
Raon farsaing de mheudan airson raon farsaing de chleachdadh:
A 'còmhdach raon farsaing de mheudan bho 17Mm gu 85mm, bidh na socaidean sin a' tabhann inneal-caitheamh agus fois-inntinn airson grunn thagraidhean. Co-dhiù a tha thu a 'dìleas no a' teannadh cnothan is boltaichean air innealan mòra, làraidhean no carbadan trom eile, tha na socairean sin foirfe airson raon de ghnìomhan. Bidh an dealbhadh fada caol a tha a 'dèanamh cinnteach gu bheil cothrom furasta air fastenelairean domhainn, a' toirt cothrom do mheacanaig a bhith ag obair gu h-èifeachdach agus gun oidhirp.
Seasmhachd neo-sheasmhach airson coileanadh fad-ùine:
Bidh an cothlamadh de stuthan àrd-inbhe agus dòighean saothrachaidh ùr-ghnàthach a 'dèanamh na seòmraichean as fheàrr leotha fhèin. Bidh iad air an dealbhadh le coileanadh taobh a-rithist, a' toirt seachad airgead gu tric bidh an t-gabhailan as trice a 'dèanamh cinnteach gum bi an suidheachadh inneal agad a' dèanamh cinnteach gum faod an suidheachadh inneal agad a sheachnadh airson na bliadhnaichean a thig an t-inneal agad.
Taic Oem airson fois inntinn:
Mar bhun-stèidh air creideas do sheòladh doimhneachd buadhach 3/4 na 3/4 ", tha iad OEM (neach-dèanamh tùsail uidheamachd ann an coileanadh agus tha iad a 'toirt misneachd dhut le bhith a' cleachdadh innealan gnìomhachais.


ann an co-dhùnadh
3/4 "Is e socaidean buaidh domhainn an fhuasgladh foirfe ma tha feum agad air stuth earbsach agus gu dòigheil anns an inneal proifeasanta. Cuir earbsa ann an cumhachd proifeasanta. Cuir earbsa ann an cumhachd domhainn 3/4" socaid airson a bhith a 'làimhseachadh an obair as làidire a-riamh.